Klausur PC III Elektrochemie SS 2005 - Update 16.08.05  
Matrikelnummer Punkte Prozent Zensur Klausur Zensur Vortrag Gesamt   Nachprüfung Gesamt neu  
2808007 25 44,64 4,32 1,00 3,7        
3393434 34 60,71 3,36 1,00 2,9        
3509392 21,5 38,39 4,70 1,30 4,0        
3517435                  
3612600 49,5 88,39 1,70 1,00 1,6        
3652196                  
3677492                  
3718294 30,5 54,46 3,73 1,00 3,2        
3764237 17,5 31,25 5,13 1,30 5,0        
3814884 26,5 47,32 4,16 1,30 3,6        
3816890 28 50,00 4,00 1,00 3,4        
3816957 7,5 13,39 6,20 1,30 5,0        
3819911 23,5 41,96 4,48 1,00 3,8        
3828760 14 25,00 5,50 1,50 5,0        
3847910 20 35,71 4,86 1,20 5,0   1,80 1,7  
3858371 26,5 47,32 4,16 1,00 3,5        
3858672 19,5 34,82 4,91 1,00 5,0        
3862323                  
3866402 36,0 64,29 3,14 1,00 2,7        
3870882 46 82,14 2,07 1,00 1,9        
3892813 31 55,36 3,68 1,00 3,1        
3892966 39 69,64 2,82 1,20 2,5        
3896989 21,5 38,39 4,70 1,00 4,0        
3899170 31,5 56,25 3,63 1,20 3,1        
3900450 43 76,79 2,39 1,00 2,1        
3902699 13,5 24,11 5,55 1,00 5,0        
3903280 47 83,93 1,96 1,00 1,8        
3903672 45 80,36 2,18 1,20 2,0        
3903790 39 69,64 2,82 1,20 2,5        
3903893 40 71,43 2,71 1,00 2,4        
3904171 37,5 66,96 2,98 1,00 2,6        
3907216 37,5 66,96 2,98 1,00 2,6        
3907437 38 67,86 2,93 1,20 2,6        
3909142 45 80,36 2,18 1,00 1,9        
3910350 7 12,50 6,25 1,80 5,0        
3912331 48 85,71 1,86 1,00          
3912761 32,5 58,04 3,52 1,20 3,1        
3913813 15 26,79 5,39 1,00 5,0        
3914650 35 62,50 3,25 1,20 2,8        
3916410 31,5 56,25 3,63 1,00 3,1        
3917037 53 94,64 1,32 1,20 1,3        
3918231 35 62,50 3,25 1,20 2,8        
3919189 19 33,93 4,96 1,00 5,0        
3919307                  
3921837 34,5 61,61 3,30 1,00 2,8        
3923806 18,5 33,04 5,02 1,20 5,0        
3927670 40,5 72,32 2,66 1,20 2,4        
3931935 48 85,71 1,86 1,20 1,7        
3935577     5,00 1,50 5,0        
3935645 26,5 47,32 4,16 1,00 3,5        
3936979 42 75,00 2,50 1,00          
3937478 23,5 41,96 4,48 1,00 3,8        
3939195 24 42,86 4,43 1,00 3,7        
3967483                  
4012387 43 76,79 2,39 1,00 2,1        
4022436                  
4032301 38,5 68,75 2,88 1,20 2,5        
                   
                   
                   
 Es konnten 60 Punkte erreicht werden. 56 Punkte sind 100 %.         
                   
Die Bewertung erfolgte, wie angekündigt, nach der Gewichtung: (4*Klausurzensur + Seminarzensur) / 5 (gerundet auf eine Dezimalstelle)  
Für die Teilzensuren wurden zwei Dezimalstellen berücksichtigt.  
Alle Teilnehmer mit einer Endzensur von 4.0 oder besser haben bestanden.  
Alle Teilnehmer mit einer Endzensur von 4.1 an aufwärts erhalten 5.0 und haben nicht bestanden. Sie müssen an der Wiederholungsklausur teilnehmen.  
Alle Teilnehmer mit einer Endzensur zwischen 4.0 und 3.6 (inklusiv) haben bestanden. Sie haben aber das Recht, an der Wiederholungsklausur zwecks Notenverbeserung teilzunehmen.  
   
Die Wiederholungsklausur wird am 27.09.stattfinden!  
                   
                   
                   
                   
     
 
           
A (1.0 - 1.5) 1                
B (1.6 - 2.0) 7                
C ( 2.1 - 3.0) 15                
D (3.1 - 3.5) 8                
E (3.6 - 4.0) 7                
F (5.0) 10