| serial | gender | date | time | pod_duration_total | narr_trans |
|---|---|---|---|---|---|
| 12ASDZ9VKS | female | 2023-09-18 | 16:36:16 | 0.7500000 | 2.833333 |
| 12ASDZ9VKS | female | 2023-09-18 | 21:36:51 | 1.2000000 | 4.000000 |
| 12ASDZ9VKS | female | 2023-09-19 | 17:30:45 | 1.7000000 | 4.166667 |
| 142FP9BTAB | female | 2023-09-18 | 17:51:23 | 0.6666667 | 3.500000 |
| 142FP9BTAB | female | 2023-09-19 | 09:12:12 | 0.6666667 | 4.000000 |
| 142FP9BTAB | female | 2023-09-19 | 16:53:36 | 0.6666667 | 4.000000 |
| 1P7YWVKA7F | female | 2023-09-18 | 17:07:49 | 2.8333333 | 4.333333 |
| 1P7YWVKA7F | female | 2023-09-18 | 18:53:05 | 1.1666667 | 4.500000 |
| 1P7YWVKA7F | female | 2023-09-18 | 20:17:09 | 0.7500000 | 4.333333 |
| 1UP1WGURU3 | female | 2023-09-19 | 17:48:14 | 2.0000000 | 3.333333 |
| 1UP1WGURU3 | female | 2023-09-20 | 19:34:30 | 1.2666667 | 2.833333 |
| 1UP1WGURU3 | female | 2023-09-21 | 08:15:43 | 0.7500000 | 3.500000 |
| 2EQY1YMMZ4 | female | 2023-09-18 | 18:14:34 | 1.0000000 | 3.333333 |
| 2EQY1YMMZ4 | female | 2023-09-26 | 08:58:16 | 1.6666667 | 3.333333 |
| 2EQY1YMMZ4 | female | 2023-09-26 | 18:25:40 | 3.6666667 | 3.833333 |










