The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 36926 | 28.21% | 31601 | 31.65% | 0 | 0.00% | 366 | 2.45% | 223281 | All images |
2 | 9555 | 7.30% | 8575 | 8.59% | 5825 | 8.09% | 512 | 3.42% | 81819 | /~roehrigw/creutz/gggw/ |
3 | 8598 | 6.57% | 6854 | 6.87% | 7973 | 11.07% | 3118 | 20.85% | 171561 | /~roehrigw/ |
4 | 8369 | 6.39% | 7396 | 7.41% | 4087 | 5.67% | 1070 | 7.16% | 351089 | /~roehrigw/creutz/geldsyndrom/ |
5 | 6226 | 4.76% | 4918 | 4.93% | 6011 | 8.35% | 897 | 6.00% | 229183 | /~roehrigw/gesell/nwo/ |
6 | 3134 | 2.39% | 2688 | 2.69% | 3134 | 4.35% | 563 | 3.76% | 39557 | /~roehrigw/kennedy/ |
7 | 3078 | 2.35% | 2531 | 2.54% | 3078 | 4.27% | 673 | 4.50% | 38494 | /~roehrigw/walker/ |
8 | 2744 | 2.10% | 2079 | 2.08% | 2744 | 3.81% | 602 | 4.03% | 96749 | /~roehrigw/gaestebuch/ |
9 | 2440 | 1.86% | 1882 | 1.89% | 2 | 0.00% | 23 | 0.15% | 13044 | /~roehrigw/creutz/geldsyndrom/html/Geld-Syndrom2-Dateien/ |
10 | 2427 | 1.85% | 2192 | 2.20% | 1283 | 1.78% | 80 | 0.53% | 33732 | /~roehrigw/gesell/robinsonade/ |
11 | 2240 | 1.71% | 1718 | 1.72% | 2240 | 3.11% | 323 | 2.16% | 42737 | /~roehrigw/woergl/ |
12 | 1937 | 1.48% | 1450 | 1.45% | 1937 | 2.69% | 422 | 2.82% | 53117 | /~roehrigw/schmitt/ |
13 | 1778 | 1.36% | 1320 | 1.32% | 1778 | 2.47% | 241 | 1.61% | 107066 | /~roehrigw/bartsch/geschichte/ |
14 | 1661 | 1.27% | 1187 | 1.19% | 1636 | 2.27% | 300 | 2.01% | 28567 | /~roehrigw/creutz/ |
15 | 1315 | 1.00% | 994 | 1.00% | 1283 | 1.78% | 538 | 3.60% | 72132 | /~roehrigw/spanisch/ |
16 | 1128 | 0.86% | 852 | 0.85% | 1128 | 1.57% | 193 | 1.29% | 13068 | /~roehrigw/benjes/ |
17 | 1089 | 0.83% | 623 | 0.62% | 1089 | 1.51% | 32 | 0.21% | 3561 | /~roehrigw/ss97/GRUNDEIN/teil1/ |
18 | 903 | 0.69% | 641 | 0.64% | 903 | 1.25% | 151 | 1.01% | 6697 | /~roehrigw/fisher/ |
19 | 880 | 0.67% | 556 | 0.56% | 880 | 1.22% | 139 | 0.93% | 3168 | /~roehrigw/ss97/GRUNDEIN/teil2/ |
20 | 838 | 0.64% | 593 | 0.59% | 838 | 1.16% | 131 | 0.88% | 15534 | /~roehrigw/zinskreuz/ |
21 | 834 | 0.64% | 603 | 0.60% | 834 | 1.16% | 155 | 1.04% | 27606 | /~roehrigw/suhr/optimale-liquiditaet/ |
22 | 825 | 0.63% | 586 | 0.59% | 825 | 1.15% | 127 | 0.85% | 8668 | /~roehrigw/senf/ |
23 | 808 | 0.62% | 582 | 0.58% | 808 | 1.12% | 83 | 0.56% | 4573 | /~roehrigw/onken/modell/swf/ |
24 | 776 | 0.59% | 554 | 0.55% | 776 | 1.08% | 302 | 2.02% | 52787 | /~roehrigw/gloetzl/ |
25 | 764 | 0.58% | 515 | 0.52% | 757 | 1.05% | 86 | 0.58% | 27270 | /~roehrigw/kritik/ |
26 | 726 | 0.55% | 524 | 0.52% | 726 | 1.01% | 128 | 0.86% | 18318 | /~roehrigw/onken/ |
27 | 692 | 0.53% | 500 | 0.50% | 692 | 0.96% | 123 | 0.82% | 21241 | /~roehrigw/suhr/geld_ohne_mehrwert/ |
28 | 683 | 0.52% | 497 | 0.50% | 683 | 0.95% | 167 | 1.12% | 3402 | /~roehrigw/wendnagel/ |
29 | 635 | 0.49% | 446 | 0.45% | 635 | 0.88% | 105 | 0.70% | 5946 | /~roehrigw/kennedy/english/ |
30 | 587 | 0.45% | 445 | 0.45% | 587 | 0.82% | 188 | 1.26% | 4725 | /~roehrigw/keynes/ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 12 | 0.01% | 12 | 0.01% | 12 | 0.02% | 1 | 0.01% | 362 | /~roehrigw/simmel/ |
9 | 12 | 0.01% | 12 | 0.01% | 12 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2696 | /~roehrigw/walker/tdus/ |
8 | 11 | 0.01% | 11 | 0.01% | 11 | 0.02% | 0 | 0.00% | 653 | /~roehrigw/portugies/onken/ |
7 | 9 | 0.01% | 4 | 0.00% | 9 | 0.01% | 0 | 0.00% | 15 | /~roehrigw/ws9798/zeitungen/ |
6 | 9 | 0.01% | 8 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 796 | /~roehrigw/diplomarbeiten/wirth/ |
5 | 8 | 0.01% | 6 | 0.01% | 8 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4 | /~roehrigw/bild/ |
4 | 7 | 0.01% | 7 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9088 | /~roehrigw/diplomarbeiten/rost/ |
3 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | 1 | 0.01% | 243 | /~roehrigw//ss97/igracki/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 26 | /~roehrigw/wiwi/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 22 | /~roehrigw//creutz/geldsyndrom/ |
|