The Top 30 items/URLs

Files chart

More details
No. Hits Files Pageviews Sessions KB sent URL
1 26770 25.58% 21958 29.36% 0 0.00% 231 2.39% 181421 All images
2 7227 6.91% 5594 7.48% 6697 11.13% 2085 21.58% 123318 /~roehrigw/
3 6570 6.28% 4415 5.90% 6479 10.76% 593 6.14% 133338 /~roehrigw/gesell/nwo/
4 5306 5.07% 4466 5.97% 2899 4.82% 537 5.56% 208138 /~roehrigw/creutz/geldsyndrom/
5 4886 4.67% 3969 5.31% 3267 5.43% 234 2.42% 34290 /~roehrigw/creutz/gggw/
6 2393 2.29% 2030 2.71% 2393 3.98% 327 3.39% 28828 /~roehrigw/kennedy/
7 2392 2.29% 1847 2.47% 2392 3.97% 385 3.99% 27653 /~roehrigw/walker/
8 2159 2.06% 1663 2.22% 2159 3.59% 211 2.18% 32089 /~roehrigw/woergl/
9 2018 1.93% 1493 2.00% 2018 3.35% 382 3.95% 67800 /~roehrigw/gaestebuch/
10 1955 1.87% 1491 1.99% 1955 3.25% 272 2.82% 54435 /~roehrigw/schmitt/
11 1762 1.68% 1369 1.83% 1742 2.89% 392 4.06% 32760 /~roehrigw/creutz/
12 1461 1.40% 1014 1.36% 1461 2.43% 155 1.60% 79237 /~roehrigw/bartsch/geschichte/
13 1356 1.30% 1112 1.49% 281 0.47% 118 1.22% 1062 /~roehrigw/audios/dlf20000416/
14 1314 1.26% 1232 1.65% 778 1.29% 38 0.39% 16734 /~roehrigw/gesell/robinsonade/
15 1121 1.07% 795 1.06% 2 0.00% 9 0.09% 9554 /~roehrigw/creutz/geldsyndrom/html/Geld-Syndrom2-Dateien/
16 1049 1.00% 806 1.08% 993 1.65% 380 3.93% 57050 /~roehrigw/spanisch/
17 780 0.75% 535 0.72% 780 1.30% 102 1.06% 5643 /~roehrigw/fisher/
18 752 0.72% 509 0.68% 752 1.25% 91 0.94% 7743 /~roehrigw/benjes/
19 742 0.71% 509 0.68% 737 1.22% 71 0.73% 32418 /~roehrigw/kritik/
20 740 0.71% 538 0.72% 740 1.23% 67 0.69% 13850 /~roehrigw/zinskreuz/
21 716 0.68% 530 0.71% 716 1.19% 65 0.67% 18099 /~roehrigw/onken/
22 708 0.68% 683 0.91% 708 1.18% 21 0.22% 3831 /~roehrigw/ss97/GRUNDEIN/teil1/
23 698 0.67% 496 0.66% 698 1.16% 66 0.68% 3914 /~roehrigw/onken/modell/swf/
24 670 0.64% 478 0.64% 670 1.11% 165 1.71% 50898 /~roehrigw/gloetzl/
25 647 0.62% 461 0.62% 647 1.07% 67 0.69% 6890 /~roehrigw/senf/
26 642 0.61% 429 0.57% 642 1.07% 76 0.79% 19380 /~roehrigw/suhr/optimale-liquiditaet/
27 629 0.60% 464 0.62% 629 1.05% 91 0.94% 3286 /~roehrigw/wendnagel/
28 624 0.60% 441 0.59% 624 1.04% 86 0.89% 6064 /~roehrigw/kennedy/english/
29 598 0.57% 412 0.55% 598 0.99% 56 0.58% 16906 /~roehrigw/suhr/geld_ohne_mehrwert/
30 595 0.57% 595 0.80% 595 0.99% 0 0.00% 7101 /~roehrigw/zugriffe/1999nov/www1999/

The 10 least frequently accessed items/URLs

More details
No. Hits Files Pageviews Sessions KB sent URL
10 40 0.04% 24 0.03% 40 0.07% 5 0.05% 1146 /~roehrigw/steyerberg2003/
9 39 0.04% 26 0.03% 39 0.06% 1 0.01% 307 /~roehrigw/popp/
8 34 0.03% 18 0.02% 34 0.06% 1 0.01% 15 /~roehrigw/bilder/
7 33 0.03% 21 0.03% 33 0.05% 0 0.00% 4 /~roehrigw/gesell/
6 31 0.03% 18 0.02% 31 0.05% 0 0.00% 18 /~roehrigw/zugriffe/stats/
5 24 0.02% 21 0.03% 24 0.04% 2 0.02% 73 /~roehrigw/zugriffe/1999nov/
4 18 0.02% 7 0.01% 18 0.03% 1 0.01% 4 /~roehrigw/bild/
3 10 0.01% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 /~roehrigw/steyerberg2003/MoneyMoves2003-Dateien/
2 9 0.01% 7 0.01% 9 0.01% 0 0.00% 26 /~roehrigw/ws9798/zeitungen/
1 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 6 /~roehrigw/spiegel/../creutz/

HTTP-ANALYZE 2.4 Copyright © 2004 by RENT-A-GURU® 20/Feb/2004 16:02