| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verliehene Doktorabschlüsse 1975-2001 | |||||||||||||||
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| insgesamt | 11.418 | 12.221 | 14.951 | 18.494 | 19.022 | 20.038 | 21.032 | 22.420 | 22.387 | 22.849 | 24.174 | 24.890 | 24.545 | 25.780 | 24.796 |
| Wachstum (1991=100) | 60 | 64 | 79 | 97 | 100 | 105 | 111 | 118 | 118 | 120 | 127 | 131 | 129 | 136 | 130 |
| insg. o. Med. | 6.741 | 6.541 | 7.640 | 10.974 | 11.566 | 12.303 | 12.604 | 14.420 | 14.571 | 14.964 | 15.530 | 15.859 | 15.974 | 16.846 | 16.196 |
| männlich | 16.044 | ||||||||||||||
| weibl. | 1.799 | 2.392 | 3.598 | 5.137 | 5.373 | 5.730 | 6.431 | 6.983 | 7.059 | 7.102 | 7.771 | 8.228 | 8.186 | 8.852 | 8.752 |
| weibl in % | 15,8% | 19,6% | 24,1% | 27,8% | 28,2% | 28,6% | 30,6% | 31,1% | 31,5% | 31,1% | 32,1% | 33,1% | 33,4% | 34,3% | 35,3% |
| Ausl. | 921 | 881 | 997 | 1.214 | 1.258 | 1.384 | 1.356 | 1.526 | 1.486 | 1.556 | 1.627 | 1.678 | 1.739 | 1.926 | 2.017 |
| Ausl. In % | 8,1% | 7,2% | 6,7% | 6,6% | 6,6% | 6,9% | 6,4% | 6,8% | 6,6% | 6,8% | 6,7% | 6,7% | 7,1% | 7,5% | 8,1% |
| Humanmedizin | 5.387 | 6.833 | 6.990 | 7.228 | 8.397 | 8.088 | |||||||||
| männlich | 3.997 | 4.805 | 4.498 | 4.249 | 4.687 | 4.435 | |||||||||
| weiblich | 1.390 | 2.028 | 2.492 | 2.879 | 3.710 | 3.653 | |||||||||
| Veterinärmedizin | 293 | 478 | 530 | 588 | 537 | 512 | |||||||||
| männlich | 148 | 293 | 245 | 252 | 179 | 156 | |||||||||
| weiblich | 109 | 185 | 285 | 336 | 358 | 356 | |||||||||
| Medizin | 5.680 | 7.311 | 7.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.934 | 8.600 | |
| männlich | 4.145 | 5.098 | 4.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 4.591 | |
| weiblich | 1.499 | 2.213 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 4.009 | |
| Mathe & Natwiss. | 2.739 | 3.318 | 5.177 | 6.926 | 7.607 | 7.095 | |||||||||
| männlich | 2.399 | 2.750 | 4.051 | 5.174 | 5.584 | 5.122 | |||||||||
| weiblich | 340 | 568 | 1.126 | 1.752 | 2.023 | 1.973 | |||||||||
| Ing.wiss. | 997 | 1.131 | 1.400 | 2.155 | 2.398 | 2.299 | |||||||||
| männlich | 983 | 1.095 | 1.348 | 2.011 | 2.152 | 2.037 | |||||||||
| weiblich | 14 | 36 | 52 | 144 | 246 | 262 | |||||||||
| Agrar-, Forst- und Ernährungs-wissenschaften | 331 | 414 | 549 | 535 | 531 | 472 | |||||||||
| männlich | 262 | 314 | 410 | 394 | 353 | 314 | |||||||||
| weiblich | 69 | 100 | 139 | 141 | 178 | 158 | |||||||||
| Sport | 10 | 13 | 36 | 50 | 58 | 80 | |||||||||
| männlich | 7 | 9 | 29 | 39 | 42 | 61 | |||||||||
| weiblich | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 19 | |||||||||
| Rechts-, Wirtschafts- und Soz.wiss. | 1.232 | 1.324 | 1.886 | 2.493 | 3.261 | 3.403 | |||||||||
| männlich | 1.111 | 1.150 | 1.571 | 1.907 | 2.327 | 2.405 | |||||||||
| weiblich | 121 | 174 | 315 | 586 | 934 | 998 | |||||||||
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 1.079 | 1.253 | 1.690 | 2.064 | 2.674 | 2.539 | |||||||||
| männlich | 793 | 847 | 1.086 | 1.190 | 1.477 | 1.388 | |||||||||
| weiblich | 286 | 406 | 604 | 874 | 1.197 | 1.151 | |||||||||
| Kunst, Kunstwissenschaften | 153 | 187 | 236 | 315 | 317 | 308 | |||||||||
| männlich | 93 | 90 | 119 | 127 | 127 | 126 | |||||||||
| weiblich | 60 | 97 | 117 | 188 | 190 | 182 | |||||||||



PGDok der GEW: Promovieren in Deutschland 10.12.03
Verbesserungen und Ergänzungen an jmoes@gmx.de