Bachelorarbeiten / B.Sc. Theses
|
| Jahr | Name | Titel |
| 2024 | Joe Kraeft | *Geophysikalische Kartierung des Himmelreichs im Südharz
|
| 2024 | Rebecca Woisin | *Geophysikalische Untersuchungen nördlich der Einhornhöhle / Südharz |
| 2024 | Marianne Domke | Das KZ-Außenlager bei Nüxei und sein Umfeld im geophysikalischen Bild |
| 2024 | Ibrahima Diop | Die Tongrube bei Liebenrode im Südharz und benachbarte Erdfälle im geophysikalischen Bild
|
| 2024 | Gillian Gruber | Modellierung von Solution Pockets in Höhlen
|
| 2024 | Annika Mattil | Geophysikalische Untersuchungen an potenziellen Standorten für Windkraftanlagen bei Pöhlde-Aue |
| 2021 | Maher Zahr Alddeen | How quickly is in-stream wood destroyed by moving bedload particles? |
| 2021 | Leila Wewerke | Geophysikalische Messungen oberhalb der Barbarossahöhle im Kyffhäuser |
| 2021 | Marlene Tielmann | Geophysikalische Messungen am Standort des Konzentrationslagers Hinzert |
| 2020 | Fabian Goldschmidt | Geophysikalische Untersuchungen im Umfeld der Einhornhöhle / Südharz |
| 2020 | Monique Kirscht | Geophysikalische Messungen am
Haidberg in Oberfranken |
| 2020 | Marcel Klemczak | Die Rigole auf dem Geocampus der Freien Universität in
Lankwitz/Berlin im geophysikalischen Abbild |
| 2019 | Nils Anton Seidler | Modeling the Magnetic Signature of Subduction Zones |
| 2019 | Tim Plorin | Geophysikalische Messungen im Erdfallgebiet Münsterdorf / Schleswig-Holstein |
| 2019 | Judith Wittmann | Modellierung von geophysikalischen Messungen im Umfeld der Münchberger Masse |
| 2018 | Haisam Chaer | Geophysikalische Messungen über einem Versorgungstunnel auf dem Geocampus in Berlin-Lankwitz |
| 2018 | Julia Martin | Impact of sampling procedures on the specific surface area of snow measurements with the
IceCube |
| 2018 | Lisa Koch | Geophysikalische Messungen an der Einhornhöhle im Harz |
| 2018 | Andreas Meier | Interpretation der
Geophysikalischen-Praktikumsdaten 2015
Blaue Kuppe bei Eschwege |
| 2018 | Ralph Brandao-Widal | Comparing Gravimetric, Geoelectrical and Ground-Penetrating
Radar Surveys over a buried water tank on the
Lankwitz Campus in Berlin
|
| 2017 | Nino Chalati | Hohlraumkartierung mit geodätischen Verfahren |
| 2017 | Johanna Rakau | Geophysikalische Messungen auf dem Barnim (Berlin) |
| 2017 | Johannes Mayr | Geophysikalische Messungen im Umfeld der Einhornhöhle |
| 2017 | Sebastian Buchholz | Geophysikalische Untersuchungen am Winzerberg in Potsdam |
| 2015 | Jaques Tagu | Magnetotelluric survey in the Northeast
German Basin |
| 2015 | Dennis Pietsch | Geoelektrische Messungen zur Auflösung
oberflächennah injizierter Düsenstrahlsäulen |
| 2015 | Ragnar Frentz | Gravimetrische und geoelektrische Untersuchungen nördlich der Einhornhöhle bei Scharzfeld (Harz) |
| 2015 | Sebastian Block | Simulation of granular flow - implementation and testing of a new rheology model |
| 2015 | Yosri Hassanein | Gravimetrische und geoelektrische Untersuchungen über dem Südteil der Einhornhöhle/Scharzfeld (Harz) |
| 2015 | Sven Ziegler | Prospektion eines Versorgungsschachtes auf dem Campus Lankwitz mittels experimenteller Geoelektrik und Magnetik |
| 2015 | Lucinda Gürlich | Prospektion eines Versorgungsschachtes auf dem Campus Lankwitz mit geophysikalischen Messmethoden |
| 2014 | Dominik Sigg | Gravimetrische und magnetische Messungen über einer vulkanischen Struktur bei Kleinbüchlberg / Oberpfalz |
| 2014 | Marc Busse | Geophysikalische Untersuchung einer Erdfallstruktur im Sulfatkarst bei Stipsdorf in Schleswig-Holstein |
| 2013 | Lennart Brüning | Gravimetrische Messungen im Gips- und Dolomitkarst am südwestlichen Harzrand |
| 2013 | Pia Steckenreuter | Geophysikalische Untersuchung des Karstes am Windmühlenweg bei Goslar / Nordharz |
| 2013 | Jan Handel | Geoelektrische Messungen im Gipskarst am südwestlichen Harzrand |
| 2013 | Diana Friese | Vergleich zweier Inversionsprogramme zur Analyse array-geoelektrischer Daten aus der Oberpfalz |
| 2013 | Anthony Ueno | Geophysikalische Untersuchungen und Modellierungen bei Großensees (Oberpfalz) |
| 2013 | Robert Roskoden | Analysis of magnetotelluric data in the Mediterranean Sea near Cyprus |
| 2013 | Alexander Ruthsatz | 2-D Inversion Modeling of Offshore Magnetotelluric Data from the Cyprus Arc |
| 2012 | Laura Behling | Mikrostrukturelle Beschreibung und thermische Modellierung von Pseudotachyliten an der Basis der Silvretta-Decke (Engadin, Schweiz und Tirol, Österreich) |
| 2011 | Sebastian Schmidt | Angewandte Geoelektrik bei der archäologischen Ausgrabungsstätte Glienick |
| 2010 | Alexandra Werner | Gravimetrische Feldmessungen über der Kalkberghöhle in Bad Segeberg |
| 2010 | Jonas Küster | Dreidimensionales Schweremodell vom Nördlinger Ries |
| 2010 | Daniela Nowka | Skalierung der Kraterbildung in Abhängigkeit von Materialparametern anhand von numerischer Modellierung |
Masterarbeiten / M.Sc. Theses
|
| Jahr | Name | Titel |
| neu | (zu vergeben) | Numerische Modellierung der Eisbedeckung am Kilimandscharo (Kenya) |
| neu | (zu vergeben) | Numerische Modellierung der Landschaftsentwicklung im Rwenzori-Gebirge (Uganda) |
| 2024 | Sven Ziegler | *Die verborgene Unterwelt des Teufelsberges im geophysikalischen Bild |
| 2024 | Marlene Tielmann | *Step-frequency georadar measurements: Field examples and models |
| 2023 | Leonard Schirner | Fracture analysis on asteroid Ryugu |
| 2022 | Patricia Gollnick | Geoökologische und Hydrologische Auswirkungen des Anthropozäns auf die Isar – Potenzial von Renaturierungen und digitalen Formaten in der
Wissenschaftskommunikation zum Erreichen der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie
|
| 2022 | Johanna Schwarzer | A Theoretical Model for Aerobic Soil Incubations Considering Henry’s Law Using High Resolution CO2 Measurements |
| 2020 | Johannes Mayr | Interpretation of MT data in the Eger Rift along the regional profiles |
| 2020 | Thilo Bintz | Characterization and Specification of an NMR Tomograph for 1D and 3D Measurements Applied to Geological Samples |
| 2019 | Dennis Pietsch | Magnetic field satellite data from Mars and possible future applications |
| 2019 | Ganna Baranenko | Modellierung der Kalk- und Gipslösung im Zechstein des Südharzrandes |
| 2019 | Simon Treu | A machine learning approach to statistical downscaling for climate research |
| 2019 | Daniel Berger | Quantitative Analyse des
Bodenbedeckungsgrades im semiariden
Südspanien auf Basis parametrisierter
Hyperspektraldaten |
| 2017 | Lucinda Matiwe | SIP Messungen an Fontainebleau Sandsteinen |
| 2017 | Valerie Chierici | Age of dikes intrusion on the Moon |
| 2017 | Maximilian Buchner | Magnetotelluric Investigation of
Stratovolcanoes in the Central Andes |
| 2017 | Alexander Ruthsatz | Joint MT & TEM
Electrical Conductivity Imaging
Profeta Basin, North Chile |
| 2016 | Dominik Sigg | Pulsinduktionssysteme in Theorie und Praxis: Sensitivitätsstudie und ausgewählte Anwendungen |
| 2016 | Laura Behling | Der Effekt der Sättigung auf das SIP Signal bei Mineral-Quarzsand-Gemischen |
| 2016 | Daniela Nowka | Analysing the rheological parameters controlling the continental deformation pattern along the Andean subduction zone - A study using 2D FEM |
| 2013 | Sebastian Schmidt | Geophysikalische Untersuchungsmethoden an Erdfallstrukturen |
| 2013 | Abdulraham Yahya | Landschaftsentwicklung und Vereisung des Ruwenzori-Gebirges in Ostafrika: Numerische Simulation der Erosions-, Abrasions-, Diffusions- und Hebungsprozesse |
| 2009 | Bianca Kallenberg | 3D geologische Modellierung für die geothermische Vorerkundung |