Modul | Analytik Stabile Isotope |
Anbieter | Freie Universität Berlin/FB Geowissenschaften/Institut für Geologische Wissenschaften |
Modulverantwortlicher | Uwe Wiechert |
Zugangsvoraussetzungen | Erfolgreiche Absolvierung des Moduls |
Qualifikationsziele | Die Studentinnen und Studenten besitzen weiterführende Kenntnisse zur Vorbereitung von Proben für die Isotopenanalyse und zur Bestimmung von Isotopenverhältnissen mit dem Gasmassenspektrometer. |
Inhalte | Sicheres Arbeiten im chemischen Labor; Funktionsweise des MAT-253 Massenspektrometers, der Gasbench II und des Elementaranalysators; Einführung in die Vakuumtechnik, Datenerfassung und -evaluation; Dokumentation von Experimenten: Laborbuch, Messprotokoll und Bericht.
Registrierung und Auswertung der Massenspektren von Kohlendioxid, Berliner Luft und des Restgases im Massenspektrometer; Einführung in die präzise Bestimmung von Massen mit der Mikrowaage, maßanalytische Konzentrationsbestimmung, Messung von Leitfähigkeit, pH und Temperatur, Vorbereitung von Wasser- und Karbonatproben für die Massenspektrometrie, Messung von Proben mit der Gasbench-II und/oder dem Elementaranalysator; Datentransfer mit der Isodat-Software.
Umrechnung der Potentialverhältnisse in Deltawerte, Kalibrierung mit Referenzmaterialien der "International Atomic Energy Agency" (I.A.E.A.); statistische Beschreibung der Messdaten; grafische Darstellung der Ergebnisse.
|
Lehr- und Lernform | Vorlesung (1 SWS, keine aktive Teilnahme, 15h Präsenz, 20h Vor-Nachbereitung) |
Lehr- und Lernform | Laborpraktikum (2 SWS, Präparation von Proben, Laborbuch, 30h Präsenz, 40h Vor-Nachbereitung) |
Lehr- und Lernform | Übung (1 SWS, Auswertung der Messdaten, 15h Präsenz, 20h Vor-Nachbereitung) |
Lehr- und Lernform | (40h Prüf) |
Modulprüfung | Bericht (ca. 3.000 Wörter) |
Veranstaltungssprache | Englisch (ggf. Deutsch) |
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme | Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen; Laborpraktikum: ja; Übung: Ja |
Workload [h] | 180 |
LP | 6 |
Dauer | Ein Semester (als 10-tägige Blockveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit) |
Häufigkeit | Jedes Sommersemester |
Verwendbarkeit | Masterstudiengang Geologische Wissenschaften (Studienschwerpunkte Geodynamik und Geomaterialien, Hydrogeologie, Paläontologie) |
Bemerkungen | |