<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>everyday. periphery.</title>
	<atom:link href="http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 10:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CfP: Jenseits von Stadtland/Diesseits des Dualismus von Stadt und Land</title>
		<link>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3074</link>
		<comments>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3074#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozean</dc:creator>
				<category><![CDATA[social science]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[CfP]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[sociology]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein neuer Call for Papers, dieses Mal für eine über das Nachwuchsnetzwerk Stadt-Raum-Architektur organisierte kleine, feine Tagung, bei der ich im Organisationsteam mit dabei bin: Deadline für Einsendungen: 1. Juli 2013 Jenseits von Stadtland/Diesseits des Dualismus von Stadt und Land Positionen zeitgenössischer Sozialforschung zum Bauen und Leben im ländlichen Raum Tagung des Nachwuchsnetzwerks Stadt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein neuer Call for Papers, dieses Mal für eine über das <a href="http://stadtraumarch.wordpress.com" title="Homepage des Netzwerks">Nachwuchsnetzwerk Stadt-Raum-Architektur</a> organisierte kleine, feine Tagung, bei der ich im Organisationsteam mit dabei bin:</p>
<p><span lang="de"><em>Deadline für Einsendungen: 1. Juli 2013</em></p>
<p><strong>Jenseits von Stadtland/Diesseits des Dualismus von Stadt und Land</strong></p>
<p><em>Positionen zeitgenössischer Sozialforschung zum Bauen und Leben im ländlichen Raum Tagung des Nachwuchsnetzwerks Stadt – Raum – Architektur in Bezau, Vorarlberg (Bregenzerwald) 4./5. Oktober 2013</em></p>
<p>Die Stadt und das Städtische sind Ziel, Bühne und Verhandlungsort moderner „Kultur“, seit dieser Begriff von seiner ursprünglich agrarischen Bedeutung als „Landbau“ abgelöst wurde. Mit dem Übergang zur Neuzeit werden Begriffe wie Kultur und Kultiviertheit den Erzeugnissen der Kunst aller Gattungen zugesprochen, via Referenzierung Sprache, Geist, Bildung und dem Habitus der Gebildeten einverleibt und seither von Akademien verwaltet.</p>
<p>Das Land und das Ländliche erhalten in diesem Vorgang ihre Rolle als Gegenmodell, welches seine Plausibilität jedoch nur in Abgrenzung vom Städtischen und dessen modernen Konnotationen gewinnt. Das Ursprüngliche, Eigentliche und Urwüchsige, das Unverbildete, welches dem und den Ländlichen zugeschrieben wird, in ihm und ihnen gesucht, gefunden, geschützt und bedichtet wird, hat nicht nur Pflegeformen städtischer Kultur im ländlichen Milieu, wie die „Kunst des Landlebens“ (Frühsorge 1993), sondern auch eine meist implizit bleibende Spaltung der wissenschaftlichen Befassung mit Gesellschaft hervorgebracht: jene in die Volkskunde (als „Bauernkunde“) zur Erforschung ländlicher und die Soziologie zur Erforschung städtischer Gesellschaften (von „Arbeiterkultur“ bis zu Eliten).</p>
<p>Spätestens seit dem Spatial turn in der Soziologie und der Hinwendung zum Alltag anstelle eines Raumes in der Volkskunde sind solch tradierte Territorialgrenzen der jeweiligen Gegenstandsverortungen durchlässiger geworden. Seither überwiegen in beiden Fächern die Auseinandersetzungen mit städtischen gegenüber ländlichen Phänomenen. Erst die breite Übernahme einer globalisierungskritischen Haltung in den Habitus akademischer Eliten hat im letzten Jahrzehnt auch den sozial- und kulturwissenschaftlichen Blick wieder verstärkt auf ländliche Gesellschaften gerichtet. Speziell deren traditionelle, von Kleinräumigkeit, Subsistenz und Gemeinschaftseigentum geprägte und als Widerständigkeit gedeutete Praxen dienen nun (erneut) als Argumente gegen einen als hegemonial empfundenen Anspruch neoliberaler Wirtschafts- und Entwicklungspolitik.</p>
<p>Darauf aufbauend, wollen wir unser Treffen dazu nutzen, „das Ländliche“, seine Akteure, Gesellschaften und Räume, wie sie sich in aktuellen Forschungsansätzen spiegeln, neu auszuleuchten und zu diskutieren.</p>
<p>Mögliche Themen zur gemeinsamen Bearbeitung sind:</p>
<ul>
<li>Die aktuelle Ökonomisierung und Ästhetisierung des ländlichen Raumes, Landschaft als Bild, als Park, als Museum
</li>
<li>Das Spannungsfeld zwischen traditionell-ländlicher Autonomie mit kleinräumigen Verwaltungsstrukturen einerseits und transnationalen Wirtschaftsinteressen andererseits. </li>
<li>Regionalität als Kategorie/Technik von Governance
</li>
<li>Aspekte und Schauplätze von Re-Ruralization, Schrumpfung, Brachlegung und Abwesenheit
</li>
<li>Zersiedlungsdebatten, Steuerung/Steuerbarkeit von Siedlungsstrukturen
</li>
<li>Landleben zwischen suburbanem Wohnen und global village
</li>
<li>Die technisch-informative Durchdringung des ländlichen Raumes und neue Bezüge, die sich darüber herstellen
</li>
<li>Das Spannungsfeld zwischen engen, ortsgebundenen Netzwerken und zunehmender Mobilität. Ländliche Gemeinschaft vs. ländliche Enge
</li>
<li>Die spezifische Räumlichkeit sozialer Praktiken, z.B. im Hinblick auf mehr und weniger „verdichtete“ Räume
</li>
<li>Zeitgemäße Beschreibungen, Rollenzuweisungen und Umdeutungen traditioneller ländlicher Wirtschafts- und Produktionsformen in Handwerk und Landwirtschaft, z.B. im Hinblick auf ihre gegenwärtige „Pädagogisierung“.
</li>
<li>Die explizite Diskussion des Stadt-Land-Gegensatzes und seiner Grenzen
</li>
</ul>
<p>Andere Themenvorschläge sind willkommen. Das Treffen soll in offener Atmosphäre nicht nur die Diskussion von Ideen ermöglichen, sondern auch die Entwicklung weitergehender und fächerübergreifender Zusammenarbeit fördern.</p>
<p>Als Tagungsort steht uns, passend zum Thema, ein ländliches Berghotel in 1.220 m Seehöhe zur Verfügung. Wegen der begrenzten Bettenzahl bitten wir auch nichtvortragende Teilnehmer um frühzeitige Anmeldung. Wir empfehlen eine Anreise am 3. Oktober. Die Kosten für zwei Übernachtungen inkl. Bewirtung betragen etwa Eur 120.- pro Person.</p>
<p>Wir freuen uns über Abstracts mit einer Länge von maximal 500 Wörtern, die bis zum 1. Juli 2013 an unsere Kontaktadresse gesandt werden. Bis zum 5. August erhalten Sie von uns eine Rückmeldung.</p>
<p>Organisation:</p>
<p>Stephanie Kernich (Zürich), Wiebke Reinert (Marburg), Lars Frers (Telemark), Günther Prechter (Bregenz)</p>
<p>Kontakt:</p>
<p><a href="mailto:guenther.prechter@gmx.net">guenther.prechter@gmx.net</a></p>
<p>Der Call als PDF-Dokument: <a href="/frers/CfP-Jenseits-von-Stadtland.pdf">CfP-Jenseits-von-Stadtland.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?feed=rss2&#038;p=3074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questioning the limits and problems of resistance in public space.</title>
		<link>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3060</link>
		<comments>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3060#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozean</dc:creator>
				<category><![CDATA[social science]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[distinction]]></category>
		<category><![CDATA[duration]]></category>
		<category><![CDATA[practice]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[More good news. The session proposed to the 2013 conference of the RGS-IBG (28 – 30 August) by Lars Meier and me was accepted in full, so that we will have two consecutive time slots. This should allow for a good framing and many opportunities for discussion and shared development of our theme. We are [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>More good news. The session proposed to the <a href="http://www.rgs.org/WhatsOn/ConferencesAndSeminars/Annual+International+Conference/" title="conference website">2013 conference</a> of the <abbr title="Royal Geographical Society">RGS</abbr>-<abbr title="Institute of British Geographers">IBG</abbr> (28 – 30 August) by Lars Meier and me was accepted in full, so that we will have two consecutive time slots. This should allow for a good framing and many opportunities for discussion and shared development of our theme.</p>
<p>We are really happy that this worked out so well and are looking forward very much to going into more depth with the problematic sides of art and resistance in public spaces, which we really think is tremendously under-researched, as political and artist action seems quite prone to turning a blind eye towards its own reach and its potentials for exclusion.</p>
<p>Below you will find the program for both sessions. The final program is not yet set up, so we don’t know the exact date &#038; time:</p>
<p><strong>Resistance in public spaces – Questions of distinction, duration and expansion (1)</strong></p>
<p><em>Convenor(s):</em> Lars Frers (Telemark University College, Norway), Lars Meier (Technical University of Berlin, Germany):<br />
<em>Chair(s):</em> Lars Meier (Technical University of Berlin, Germany)</p>
<p>·         Questioning the limits of resistance<br />
Lars Frers (Telemark University College, Norway), Lars Meier (Technical University of Berlin, Germany)<br />
·         Joubert Park Project: The limits of resistance in an urban public park<br />
Ingrid Marais (University of South Africa)<br />
·         Independent Art Spaces in Egypt<br />
Elisabeth Jaquette (Columbia University)<br />
·         Temporary use as perennial challenge: A case study of the grassroot&#8217;s role in re-establishing the right to the city in post-quake Christchurch<br />
Suzanne Vallance (Lincoln University, New Zealand)<br />
·         Moral resistance: Performing Pro-Life and Pro-Choice resistance in public space<br />
Lucy Jackson (University of Sheffield)</p>
<p><strong>Resistance in public spaces – Questions of distinction, duration and expansion (2) &#8211; discussion &#038; conclusions</strong></p>
<p><em>Chair(s):</em> Lars Frers (Telemark University College, Norway)</p>
<p>·         The resistance of fun – fixed-gear cycling in public spaces<br />
Roman Eichler (Carl von Ossietzky University Oldenburg)<br />
·         Tiananmen: The ‘Half-Life’ of the Event<br />
Robert Emerton (Keele University)<br />
·         Spatial rights, aestheticisation of collective memories, and resistance to gentrification in Guangzhou, China<br />
He Shenjing (School of Geography and Planning, Sun Yat-Sen )<br />
·         Discussant<br />
Monica Degen (Brunel University)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?feed=rss2&#038;p=3060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absence matters.</title>
		<link>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3053</link>
		<comments>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3053#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozean</dc:creator>
				<category><![CDATA[social science]]></category>
		<category><![CDATA[absence]]></category>
		<category><![CDATA[phenomenology]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Finally! My submission to cultural geographies has passed all reviews and is available “OnlineFirst”. The article is the opener for a special issue with the title Absence. Embodiment, materiality, resistance which is edited by Lars Meier, Erika Sigvardsdotter, and me. It seems as though we’ll have to wait until at least the end of 2013 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finally! My submission to <a href="http://cgj.sagepub.com" title="journal homepage">cultural geographies</a> has passed all reviews and is available “OnlineFirst”. The article is the opener for a special issue with the title <em>Absence. Embodiment, materiality, resistance</em> which is edited by Lars Meier, Erika Sigvardsdotter, and me. It seems as though we’ll have to wait until at least the end of 2013 for the special issue to appear in actual print, since there are a few other issues already in the pipeline before ours.</p>
<p>In any case, the production of this article has both been more rewarding and more challinging than many others. The first draft did not really go into much depth regarding the critiques of phenomenology that are being challenged in this article. I opted instead for a more “hermeneutic” constructions, where a problem is posited, developed in conjunction with a few descriptive episodes and then discussed in detail in the main part of the article. But the world of English-style publishing convention has of course caught up with me (again), and necessitated major changes. I was urged to begin with the deconstructivist critique of phenomenology as being obsessed with presence and oblivious of absence, since this is the basis for John Wylie’s widely cited <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5661.2009.00351.x/abstract" title="article “Landscape, absence and the geographies of love”">critique of phenomenology</a> in the name of absence. So I had to delve into the depths of Derrida’s critique of Husserl, necessitating more Husserl reading in turn and some venturing into Lévinas. This took a lot of time and even more effort and changed the tone of the article into a much more theoretical piece, but so be it.</p>
<p>The good thing is that I now feel quite confident about the epistemological basis of phenomenology and its perception in other schools of thinking, granting me a much better foothold than before. This also taught me – once again, actually – that a very clear introduction, which completely focuses on placing your research in relation to other publications (in the same channel), is of crucial importance in the english-writing world of academic publishing. No amount of problem-centric argumentation will help around this. I can understand where this comes from and also see the benefits of this procedure, but it doesn’t really fit my style of thinking, as I do not like to start an argument by telling people who is think was right and who was wrong and how my argument will be better than theirs. I much prefer to home in on a problem and then present arguments considering this issue.<br />
In any case, what was nice indeed was to see how helpful journal editors can be in communicating the often conflicting feedback given in peer review. This is a very difficult job that calls for a difficult combination of sensitivity and clear judgement at the same time. Not easy to achieve.</p>
<p>Here is the link to the article: <a href="http://cgj.sagepub.com/content/early/2013/02/14/1474474013477775.abstract" title="abstract for the article “Absence matters” by Lars Frers">http://cgj.sagepub.com/content/early/2013/02/14/1474474013477775.abstract</a></p>
<p>As usual for publications managed by Sage, the article will be available exclusively through their site for one year, after which I am allowed to host the last manuscript form on my own website. (Until then: send me an e-mail if you don’t have access and would like to take a look at the article.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?feed=rss2&#038;p=3053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGS-IBG CFP: Resistance in public spaces – Questions of distinction, duration and expansion</title>
		<link>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3041</link>
		<comments>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3041#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 15:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozean</dc:creator>
				<category><![CDATA[social science]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[failure]]></category>
		<category><![CDATA[geography]]></category>
		<category><![CDATA[public space]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Lars Meier and I are planning to host a session at this year’s conference of the Royal Geographical Society – Insitute of British Geographers in London. The title for the session is: Resistance in public spaces – Questions of distinction, duration and expansion In this session, we want to discuss the limits of resistance in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Meier and I are planning to host a session at this year’s conference of the Royal Geographical Society – Insitute of British Geographers in London. The title for the session is:</p>
<p><em>Resistance in public spaces – Questions of distinction, duration and expansion</em></p>
<p>In this session, we want to discuss the limits of resistance in public places in the context of artistic practice and political movements. While actions such as impromptu performances, entities such as flash mobs or practices like street art are often referred to as instances of opportunities for social change, their actual effects remain understudied. If the ‘right to the city’ is at stake here, however, it is necessary not only to reflect about possibilities for alternative development or about artistic ideals. It becomes necessary to study the manifold ways in which such practices, entities or events enter the practices of those who are in the places where they occur. We would propose that three distinct dimensions are important in this undertaking:</p>
<p><strong>Distinction:</strong> Understood in a Bourdieuan sense, what are the positions of those who enact and those who perceive artistic expression or countercultural performance? Where in the social and cultural fields are they located and how do they present themselves in relation to everyday culture and the avant-garde? How will people with different taste be emotionally affected by performances and will the experience change or stabilize their aesthetic preferences? Do artists/protesters bridge social distinction or do they perhaps even enforce or solidify it?</p>
<p><strong>Duration:</strong> How long does the event last? When do the last traces of an act of resistance disappear? Here, it becomes important to think both about the materiality of places and about memory, the duration of sensual impressions, both on a social and individual level. In addition, the role of recording technologies is complex: while they do serve to extend the time frame in which the event can be ‘witnessed’, they also fundamentally change the access to an event, which is now mediated in a different way and also accessed by a different set of people (youtube users instead of passers-by etc.).</p>
<p><strong>Expansion:</strong> What is the spatial scale of the act, entity or performance? Does it affect only a very limited space or is the reach much wider? The geography of resistance is of crucial importance if one wants to understand its spatial implications. Accordingly, we would like to invite presentations to examine the sensual and material extension of practices of resistance.</p>
<p>We especially want to encourage people to consider connections of art and resistance with current political movements and protests like in Arabian countries, Russia or China or the economical and political crisis in Europe.</p>
<p>We would like to invite presentations that use concrete instances as the basis of arguments about how resistance plays out in public places and where it <em>fails</em> to bridge socio-cultural divisions. We are particularly interested in the <em>limits</em> of resistance and in the ways in which these limits could be extended. At the same time, it remains an open question to us if an extension of limits is actually to be wished for or not, since such an extension might also serve to water down the intended effect itself. In short, we are looking forward to explore the ambivalences of resistance together with the other presenters and with the audience.</p>
<p><em>Please send abstracts of around 200 words to Lars Frers (<a href="mailto:lars.frers@hit.no">lars.frers@hit.no</a>) until 27th of January 2013.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?feed=rss2&#038;p=3041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sache mit der Sprache. Oder: Wichtigtuerische Worte?</title>
		<link>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3013</link>
		<comments>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 09:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozean</dc:creator>
				<category><![CDATA[literature]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[social science]]></category>
		<category><![CDATA[Husserl]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[meaning]]></category>
		<category><![CDATA[phenomenology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren habe ich mich durch eine zunehmend große Menge an phänomenologischer und philosophischer Literatur gearbeitet. Eines ist dabei besonders auffällig: Der Sprache oder genauer der Wortwahl wird eine enorm große Bedeutung verliehen. Das zeigt sich in unterschiedlicher Weise. So wird in Anschluss an Husserls rigorose Suche nach dem präzisen Ausdruck besonders großer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Jahren habe ich mich durch eine zunehmend große Menge an phänomenologischer und philosophischer Literatur gearbeitet. Eines ist dabei besonders auffällig: Der Sprache oder genauer der Wortwahl wird eine enorm große Bedeutung verliehen. Das zeigt sich in unterschiedlicher Weise. So wird in Anschluss an Husserls rigorose Suche nach dem präzisen Ausdruck besonders großer Wert auf exakte Begriffsverwendungen gelegt, die oft für den jeweiligen Arbeitskontext in sehr spezifischer Weise definiert werden, à la „hier soll X also auf die in § 17 entwickelte Weise interpretiert werden.“ Dann gibt es noch die heideggerianischen Wortzauberer. Hier werden gewöhnliche Worte mit besonderer Bedeutungstiefe aufgeladen, à la „das Räumen des Raums leitet das Stellen des Gestells ein.“ Dann gibt es noch die etymologische Aufladung der Worte, in denen unterschiedliche Wurzeln vorgestellt werden und dabei am besten noch die geläufige Verwendung als tölpelhaft vereinfachend enttarnt wird. Doch damit nicht genug. Es gibt noch die erheiternden Bindestrich-basierten Aufklärer, die zeigen, dass die Bedeutung eine Be-deutung beinhaltet, deren In-halt an bli oder auch bla An-halt sucht. Das ist ja alles gut und schön und manchmal regt es tatsächlich zu neuen Ein-sichten an oder erfreut die Leserin mittels eines Einblicks in die verqueren Sprachwelten der Philosophie.</p>
<p>Was mich daran aber stört, ist die überbordende Bedeutungsfülle, das alles-in-die-Sprache legen, der Glaube an die Exaktheit der Darstellung. Das alles ist schon problematisch genug. Aber noch schlimmer finde ich, dass im Vollzug des Schreibens, in der Produktion von Wortverkettungen und im Spinnen von Argumentationsfäden der Glaube im Wort gerinnt, dass die Worte tatsächlich dasselbe wären, wie die Dinge die sie beschreiben sollen. Entscheidend ist hier nicht die Problematik der Repräsentation als solche, sondern die Illusion, dass es das, was man benennt <em>als solches</em> tatsächlich gibt. Es geht mir dabei weniger um die Benennung zum Beispiels eines Steins mit dem Wort Stein als die Bezeichnung philosophischer / theoretischer Ideen mit einem Begriff. Gibt es „Aktanten“? Gibt es eine „Hülle“? Gibt es „Atmosphären“? Gibt es einen „Habitus“? Dies alles sind keine Dinge, die man greifen könnten. Die Worte haben hier keinen materiellen Anhalt. Es gibt keine Aktanten als solche. Die Hülle meiner Dissertation kann man nicht greifen. Der Habitus als solcher ist auch nicht fassbar. Aber oft wird so getan, als ob dies so wäre, als ob es nicht einfach darum ginge, Erfahrungsqualitäten oder gedachte Bilder zu bezeichnen. Zwischen Konzepten und Dingen oder Taten aber gibt es wichtige Unterschiede. Diese genau zu benennen ist allerdings schwierig. Oder ist es unmöglich, weil die Benennung sich eben innerhalb der Worte abspielt? Oder ist das alles doch auch gar nicht so wichtig? Manweisetebennichsogenau…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?feed=rss2&#038;p=3013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From meaning to sense. Accountability on the hither side of words.</title>
		<link>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3006</link>
		<comments>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3006#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozean</dc:creator>
				<category><![CDATA[social science]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[materiality]]></category>
		<category><![CDATA[meaning]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[sense]]></category>
		<category><![CDATA[senses]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[Things start to become exciting. On the upcoming conference Sensory Powers and Urban Lives I will give an introductory presentation. This will be the first occasion to speak about my current book-in-progress, which runs under the working title From meaning to sense. Social science in motion. I am really looking forward to present my thoughts [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Things start to become exciting. On the upcoming conference <a href="http://www.hum.gu.se/english/current/calendar/Event_detail/?eventId=1777265568" title="conference announcement at University of Gothenburg’s website">Sensory Powers and Urban Lives</a> I will give an introductory presentation. This will be the first occasion to speak about my current book-in-progress, which runs under the working title <em>From meaning to sense. Social science in motion.</em> I am really looking forward to present my thoughts in a setting that represents the place of origin (if there is one) for the whole argument: the sensory experience of built environments and the many modes in which it interacts with and affects the sociology and the politics of everyday life. Here is the abstract for my presentation:</p>
<blockquote><p>The establishment of social control through the design of built space is marked by pervasiveness. In contemporary urban life one is always embedded in, crossing through and permeated by atmospheres, paths and boundaries. Rarely is this power encountered &#8220;Head On&#8221;, such as the concrete wall against which the migrant hero of the breathtaking movie of the same name crashes. Usually urban life is shaped by more subtle interactions, by changes in texture, rhythm, smell, opacity etc. These changes as such are subtle not because they are small or imperceptible. They are subtle because they are not recognized as such, they establish themselves below the skin, below the threshold of attention. This interplay of material effects and corporal affect is difficult to put into words. If one tries to &#8220;capture&#8221; this interplay, to get analytic hold of it and to interpret its meaning – then it coagulates to words, loses its characteristic fluidity and power.<br/><br />
How to deal with the characteristic subtlety of the sensory powers that permeate urban life? The social sciences deal with meaning. They provide tools to dissect the meaning that is negotiated in discourses. They can measure what kind and possibly even how much meaning people ascribe to the terms and constructs that one asks them about. They are caught up in the web of words that they capture and produce at the same time. A slight change in tone, a shift in words, however, can signal important differences. What if the interpretation shifts from the interpretation of meaning, of that which is put into static words, to the interpretation of sense, to the interpretation of moving sensibilities, of directions instead of places? What happens if the work of the researcher does not stop at words and their meaning, if it follows the sense of direction that is embodied in, that is constantly generated in the field that is studied? What kind of access to the sensory powers of urban life can be gained by following the sensory, productive, mobile powers of urban life? How can these powers be evoked instead of captured? How can one take hold of the constant flow of events and still unfold and display its character – without transposing it into a realm beyond everyday life, without just producing words, mere signifiers of entities that are not there, shadows of reality? How can subtle powers be made accountable on the hither side of words?</p></blockquote>
<p>I am really looking forward to discussing these questions with the audience and the other presenters over the course of the two-day conference, which is generously hosted by <a href="http://www.brunel.ac.uk/sss/sociology/staff-profiles/monica-degen">Mónica Degen</a> and <a href="http://www.kultur.gu.se/kontakta-oss/All_personal/Catharina_Thorn/">Catharina Thörn</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?feed=rss2&#038;p=3006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Avengers – Whedonesque entertainment without the twist.</title>
		<link>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3002</link>
		<comments>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozean</dc:creator>
				<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Joss Whedon]]></category>
		<category><![CDATA[superhero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Friday I went to the cinema here in Notodden to watch The Avengers. I haven’t seen any of the other Marvell superhero movies except for the 2003 version of Hulk (which stars different actors than the 2008 version that is integrated into The Avengers). As long-time readers know, I am a fan of much of [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Friday I went to the cinema here in Notodden to watch <em>The Avengers</em>. I haven’t seen any of the other Marvell superhero movies except for the 2003 version of <em>Hulk</em> (which stars different actors than the 2008 version that is integrated into The Avengers). As long-time readers know, I am a fan of much of <a href="http://www.imdb.com/name/nm0923736/" title="IMDb entry for the writer and director">Joss Whedon</a>’s work – Buffy in particular. But the clever sense of humor and the against-the-grain heroes that keep Buffy from being just another wacko teenager-vampire crossover are missing here. We have a pretty much off-the-shelf superhero story, we have a bunch of characters that are not at all explored – and we have a few funny punch lines, special effects and a decent cast. This is good enough for some evening entertainment but it lacks a certain twist… no real human emotions, nothing unexpected in the story. But still, perhaps you’ll find the Hulk’s handling of his main enemy funny enough to chuckle the same way I did.<br />
<a href="http://www.imdb.com/title/tt0848228/" title="Internet Movie Database">IMDb entry</a> | <a href="http://trailers.apple.com/trailers/marvel/avengers/" title="offical trailer on Apple’s website">trailer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?feed=rss2&#038;p=3002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo – pretty. uninspiring.</title>
		<link>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=2996</link>
		<comments>http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=2996#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozean</dc:creator>
				<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Dickens]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Scorsese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpage.fu-berlin.de/frers/blog/?p=2996</guid>
